Plan zajęć z roku szkolnego 2025/26 w Galileusz
Poniedziałek
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | Matematyka K | Matematyka L | |||||||
| 14:00 | Matematyka K | Matematyka L | |||||||
| 15:00 | Matematyka K | Angielski G | Matematyka L | Matematyka M | |||||
| 16:00 |
KURS 8KLASA MATEMATYKA 16:00-17.30 |
Angielski G |
Matematyka L | Polski K | Matematyka M | ||||
| 17:00 |
KURS MATURA POLSKI PODSTAWA od 17:30 |
Polski K |
Matematyka L | Niemiecki | Matematyka M | ||||
| 18:00 |
KURS MATURA POLSKI PODSTAWA |
Matematyka K | Matematyka L | Niemiecki | Matematyka M | ||||
| 19:00 |
Polski K |
Matematyka K | Matematyka L | Niemiecki | |||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
%MCEPASTEBIN%
Plan zajęć z roku szkolnego 2026/2027
Wtorek
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | Matematyka L | ||||||||
| 14:00 | Matematyka L | Angielski M | Matematyka K | Matematyka G | |||||
| 15:00 | Matematyka L | Angielski M | Matematyka K | Matematyka G | |||||
| 16:00 |
Matematyka L |
Angielski M |
Matematyka K | Matematyka G | Chemia K | ||||
| 17:00 |
KURS MATURALNY MATEMATYKA ROZSZERZENIE |
Angielski M |
Matematyka K | Matematyka G | Chemia K | ||||
| 18:00 |
KURS MATURALNY MATEMATYKA ROZSZERZENIE |
Angielski K | Matematyka K | Matematyka G | Chemia K | ||||
| 19:00 |
Matematyka L |
Matematyka K | Matematyka G | Chemia K | |||||
| 20:00 | Chemia K | ||||||||
| 21:00 | |||||||||
Plan zajęć z roku szkolnego 2026/27
Środa
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | Polski K | Matematyka L | |||||||
| 14:00 | Angielski M | Matematyka L | |||||||
| 15:00 | Angielski M | Matematyka L | Matematyka M.P | ||||||
| 16:00 |
KURS MATURALNY MATEMATYKA PODSTAWA |
Angielski M | Matematyka L | Matematyka M.P | Chemia J | ||||
| 17:30 |
KURS 8KLASISTY J. POLSKI |
Angielski M | Matematyka L |
Matematyka M.P do 17.30 Matematyka I od 17.30 |
Chemia J | ||||
| 18:00 |
KURS 8KLASISTY J. POLSKI |
Biologia J | Matematyka L | Matematyka I | Chemia J | ||||
| 19:00 |
J. POLSKI A |
Biologia J | Matematyka L | Chemia J | |||||
| 20:00 | Chemia J | ||||||||
| 21:00 | |||||||||
Plan zajęć z roku szkolnego 2026/2027
Czwartek
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | Matematyka L | Matematyka K | |||||||
| 14:00 | Angielski M | Matematyka L | Matematyka K | ||||||
| 15:00 | Angielski M | Matematyka L | Matematyka K | ||||||
| 16:00 |
Biologia J
|
Angielski M | Matematyka L | Matematyka M | Matematyka K | ||||
| 17:00 |
Biologia J |
Angielski M | Matematyka L | Matematyka M | Matematyka K | ||||
| 18:00 |
Biologia J
|
Angielski M | Matematyka L | Matematyka M | Matematyka K | ||||
| 19:00 |
|
|
Matematyka M | ||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 |
Plan zajęć z roku szkolnego 2026/27
Piątek
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | Matematyka L | Matematyka K | |||||||
| 14:00 | Matematyka G | Matematyka L | Matematyka K | Angielski K | |||||
| 15:00 | Matematyka G | Matematyka L | Matematyka K | Angielski K | Matematyka M | ||||
| 16:00 | Matematyka G | Matematyka L | Matematyka K | Matematyka M | |||||
| 17:00 | Matematyka G | Matematyka L | Matematyka K | Matematyka J | Matematyka M | ||||
| 18:00 | Matematyka G | Matematyka L | Matematyka J | ||||||
| 19:00 | Matematyka L | Matematyka J | |||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||
Plan zajęć z roku szkolnego 2025/2026
Sobota
| Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |||||
| 8:00 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| 21:00 | |||||||||

